Proběhlo
← 2005
Hůrky 2005
Zpět na seznam
← Soutěže 2005Datum
31. července 2005
Čas
11:00
Místo
Hůrky
Kategorie
muži, ženy
Pořadatel
SDH Hůrky
Kontakt na pořadatele
SDH Hůrky
Výsledky
Výsledky v kategorii muži
| # | Sbor | Čas | Ž | Body | Pořadí před → po |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SDH Chrášťany | 17,00s | 20.00 | 3. → 3. | |
| 2. | SDH Štrbice | 17,00s | 17.00 | 1. → 1. | |
| 3. | SDH Bezděkov pod Třemšínem | 18,00s | 15.00 | 35. → 18. ▲17 | |
| 4. | SDH Strážov | 18,00s | 13.00 | 36. → 19. ▲17 | |
| 5. | SDH Dneboh | 19,00s | 11.00 | 37. → 20. ▲17 | |
| 6. | SDH Pňovice | 19,00s | 10.00 | 38. → 21. ▲17 | |
| 7. | SDH Lhenice | 19,00s | 9.00 | 2. → 2. | |
| 8. | SDH Nekmíř | 20,00s | 8.00 | 39. → 22. ▲17 | |
| 9. | SDH Štrbice B | 20,00s | 7.00 | 5. → 5. | |
| 10. | SDH Duchcov | 21,00s | 6.00 | 4. → 4. | |
| 11. | SDH Štichovice | 21,00s | 5.00 | 40. → 28. ▲12 | |
| 12. | SDH Srbice | 22,00s | 4.00 | 7. → 6. ▲1 | |
| 13. | SDH Kopidlo | 22,00s | 3.00 | 41. → 32. ▲9 | |
| 14. | SDH Hůrky | 23,00s | 2.00 | 12. → 12. | |
| 15. | SDH Únětice | 24,00s | 1.00 | 42. → 35. ▲7 | |
| 16. | SDH Dřemčice | 24,00s | 0.00 | 14. → 14. | |
| 17. | SDH Horní Hradiště | 25,00s | 0.00 | 43. → 43. | |
| 18. | SDH Holoubkov | 25,00s | 0.00 | 44. → 44. | |
| 19. | SDH Brodeslavy | 26,00s | 0.00 | 45. → 45. | |
| 20. | SDH Chrášťany B | 31,00s | 0.00 | 8. → 8. | |
| 21. | SDH Benešov nad Ploučnicí | 66,00s | 0.00 | 25. → 31. ▼6 | |
| NP | SDH Koštice | 0.00 | 13. → 13. | ||
| NP | SDH Sloup | 0.00 | 46. → 46. | ||
| NP | SDH Lhenice B | 0.00 | 6. → 7. ▼1 | ||
| NP | SDH Měrunice | 0.00 | 9. → 9. |
Výsledky v kategorii ženy
| # | Sbor | Čas | Ž | Body | Pořadí před → po |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SDH Chrášťany | 21,00s | 15.00 | 4. → 4. | |
| 2. | SDH Lhenice | 22,00s | 12.00 | 2. → 2. | |
| 3. | SDH Unčín | 22,00s | 10.00 | 3. → 3. | |
| 4. | SDH Duchcov | 24,00s | 8.00 | 1. → 1. | |
| 5. | SDH Bezděkov pod Třemšínem | 31,00s | 6.00 | 8. → 7. ▲1 | |
| 6. | SDH Brodeslavy | 53,00s | 5.00 | 9. → 8. ▲1 | |
| NP | SDH Horní Hradiště | 0.00 | 10. → 10. |