SDH Benešov nad Ploučnicí
muži
ženy
70
Závodů celkem
14
Vítězství
39
Pódia
Výsledky
muži
Přehled sezón
| Sezóna | Závodů | Vítězství | Pódia |
|---|---|---|---|
| 2005 | 3 | 0 | 0 |
| 2003 | 1 | 0 | 0 |
| 2001 | 6 | 0 | 0 |
| 2000 | 8 | 0 | 0 |
| 1999 | 2 | 0 | 0 |
| 1998 | 8 | 0 | 0 |
| 1997 | 7 | 0 | 0 |
Časy na soutěžích
| 2005 | — | — | 26.00 | — | 26.00 | — | 66.00 | — | — | — | |
| 2003 | — | — | — | — | 28.00 | — | — | — | |||
| 2001 | — | 44.00 | — | — | 34.00 | 28.00 | 36.00 | 36.00 | — | NP | — |
| 2000 | — | NP | 28.00 | 26.00 | 26.00 | 27.00 | 32.00 | 25.00 | 31.00 | ||
| 1999 | 33.00 | — | — | — | — | — | 42.00 | — | — | ||
| 1998 | 39.27 | 38.53 | 33.61 | 35.74 | 49.62 | 28.69 | 57.12 | 35.65 | |||
| 1997 | 41.22 | 41.97 | 39.10 | 72.58 | 37.24 | 41.56 | 37.76 |
ženy
Přehled sezón
| Sezóna | Závodů | Vítězství | Pódia |
|---|---|---|---|
| 2005 | 1 | 0 | 0 |
| 2004 | 3 | 0 | 0 |
| 2003 | 8 | 0 | 2 |
| 2002 | 12 | 0 | 3 |
| 2001 | 11 | 1 | 8 |
| 2000 | 9 | 2 | 7 |
| 1999 | 9 | 1 | 5 |
| 1998 | 8 | 6 | 8 |
| 1997 | 7 | 4 | 6 |
Časy na soutěžích
| 2005 | — | — | — | — | NP | — | — | — | — | — | ||
| 2004 | 23.00 | — | — | 22.00 | 32.00 | — | — | — | — | |||
| 2003 | 34.00 | 21.00 | 22.00 | 21.00 | 23.00 | 31.00 | 29.00 | 25.00 | ||||
| 2002 | 38.00 | 23.00 | 24.00 | 22.00 | 23.00 | 51.00 | 21.00 | 23.00 | 27.00 | 23.00 | 24.00 | 22.00 |
| 2001 | 23.00 | 24.00 | 25.00 | 22.00 | 24.00 | 22.00 | 28.00 | 24.00 | 36.00 | 23.00 | 25.00 | |
| 2000 | 24.00 | 28.00 | 23.00 | 25.00 | 25.00 | 23.00 | 25.00 | 23.00 | 23.00 | |||
| 1999 | 26.00 | 25.00 | 23.00 | 39.00 | 23.00 | 22.00 | NP | 28.00 | 31.00 | |||
| 1998 | 42.95 | 27.07 | 29.90 | 25.29 | 26.02 | 25.97 | 28.97 | 24.87 | ||||
| 1997 | 38.42 | 36.29 | 27.17 | 27.97 | 29.05 | 48.15 | 36.00 |