SDH Dřemčice
muži
ženy
106
Závodů celkem
2
Vítězství
22
Pódia
Výsledky
muži
Přehled sezón
| Sezóna | Závodů | Vítězství | Pódia |
|---|---|---|---|
| 2011 | 3 | 0 | 0 |
| 2010 | 4 | 0 | 0 |
| 2009 | 11 | 0 | 0 |
| 2008 | 5 | 0 | 0 |
| 2007 | 5 | 0 | 0 |
| 2006 | 9 | 0 | 1 |
| 2005 | 9 | 0 | 0 |
| 2004 | 9 | 0 | 0 |
| 2003 | 2 | 0 | 0 |
| 2001 | 1 | 0 | 0 |
Časy na soutěžích
| 2011 | 24.60 | 25.93 | — | — | 24.75 | — | — | — | — | — | |
| 2010 | 25.86 | 38.30 | — | NP | — | — | — | — | — | — | 32.19 |
| 2009 | 21.76 | NP | 22.71 | 66.54 | 39.56 | 21.91 | 33.45 | 24.57 | NP | 35.32 | 35.89 |
| 2008 | 33.00 | 24.00 | — | 33.00 | — | 33.05 | — | 26.40 | — | ||
| 2007 | 29.98 | — | 23.58 | 33.10 | 28.00 | — | — | — | 26.00 | — | |
| 2006 | NP | — | 28.00 | 52.00 | 31.00 | 22.00 | 21.00 | 31.00 | 25.00 | 21.00 | |
| 2005 | 28.00 | 40.00 | 23.00 | 27.00 | 27.00 | 22.00 | 24.00 | — | 22.00 | 28.00 | |
| 2004 | 27.00 | 25.00 | 21.00 | 24.00 | 55.00 | 23.00 | 28.00 | 21.00 | 24.00 | ||
| 2003 | — | — | — | 22.00 | — | — | — | 23.00 | |||
| 2001 | — | — | — | 39.00 | — | — | — | — | — | — | — |
ženy
Přehled sezón
| Sezóna | Závodů | Vítězství | Pódia |
|---|---|---|---|
| 2024 | 13 | 2 | 11 |
| 2023 | 12 | 0 | 3 |
| 2022 | 2 | 0 | 0 |
| 2015 | 3 | 0 | 0 |
| 2014 | 3 | 0 | 0 |
| 2013 | 1 | 0 | 1 |
| 2012 | 5 | 0 | 0 |
| 2011 | 6 | 0 | 0 |
| 2010 | 6 | 0 | 1 |
| 2009 | 11 | 0 | 3 |
| 2008 | 9 | 0 | 2 |
Časy na soutěžích
| 2024 | 18.61 | 19.05 | 21.36 | 18.95 | 19.75 | 18.55 | 18.41 | 19.15 | DQ | 18.37 | 18.25 | 18.85 | 17.95 | |||
| 2023 | 18.51 | 22.40 | NP | — | — | DQ | 19.55 | 20.44 | 18.44 | 19.49 | 19.70 | 27.83 | 19.24 | 21.41 | ||
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 33.31 | 23.38 | — |
| 2015 | 29.52 | NP | — | — | — | — | — | — | 20.58 | — | ||||||
| 2014 | 23.66 | — | 21.44 | — | 24.08 | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 2013 | — | — | — | — | — | — | — | 19.28 | — | — | — | — | ||||
| 2012 | 21.52 | — | NP | 21.78 | — | — | — | 26.09 | — | 58.83 | ||||||
| 2011 | 27.32 | 55.20 | — | 22.38 | 26.79 | 33.95 | — | — | 31.37 | — | ||||||
| 2010 | 45.45 | 36.30 | 22.20 | 22.41 | — | — | — | — | — | NP | 26.14 | |||||
| 2009 | 19.46 | 21.86 | 21.22 | 20.47 | 20.89 | NP | 26.96 | 23.46 | 28.31 | 18.69 | 54.63 | |||||
| 2008 | 51.00 | 22.00 | 31.00 | 30.00 | 34.00 | 22.73 | 28.73 | 21.13 | 18.98 |