← Zpět
SDH Chrášťany
muži
ženy
277
Závodů celkem
146
Vítězství
279
Pódia
Výsledky
muži
SDH Chrášťany
Přehled sezón
| Sezóna | Závodů | Vítězství | Pódia |
|---|---|---|---|
| 2024 | 13 | 10 | 11 |
| 2023 | 14 | 6 | 8 |
| 2022 | 16 | 6 | 10 |
| 2021 | 10 | 1 | 4 |
| 2020 | 11 | 3 | 8 |
| 2019 | 14 | 2 | 6 |
| 2018 | 10 | 4 | 6 |
| 2017 | 11 | 4 | 5 |
| 2016 | 11 | 5 | 8 |
| 2015 | 10 | 2 | 7 |
| 2014 | 12 | 1 | 5 |
| 2013 | 10 | 3 | 4 |
| 2012 | 4 | 2 | 4 |
| 2011 | 10 | 1 | 6 |
| 2010 | 11 | 0 | 4 |
| 2009 | 11 | 1 | 4 |
| 2008 | 9 | 1 | 3 |
| 2007 | 10 | 0 | 3 |
| 2006 | 10 | 3 | 8 |
| 2005 | 10 | 1 | 8 |
| 2004 | 9 | 1 | 7 |
| 2003 | 8 | 0 | 3 |
| 2002 | 12 | 0 | 1 |
| 2001 | 8 | 0 | 0 |
| 2000 | 4 | 0 | 0 |
| 1999 | 2 | 0 | 0 |
| 1998 | 1 | 0 | 0 |
Časy na soutěžích
SDH Chrášťany B
Přehled sezón
| Sezóna | Závodů | Vítězství | Pódia |
|---|---|---|---|
| 2016 | 1 | 0 | 1 |
| 2011 | 6 | 0 | 3 |
| 2010 | 5 | 1 | 1 |
| 2009 | 11 | 0 | 1 |
| 2008 | 9 | 0 | 3 |
| 2007 | 10 | 0 | 3 |
| 2006 | 9 | 0 | 0 |
| 2005 | 10 | 0 | 0 |
Časy na soutěžích
| 2016 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17.08 |
| 2011 | 18.06 | 17.99 | 19.14 | 17.86 | 18.47 | 30.07 | — | — | — | — | ||||
| 2010 | 20.87 | 19.15 | 30.35 | 28.25 | — | — | 28.46 | — | — | — | — | |||
| 2009 | 21.31 | 27.48 | 19.39 | 21.73 | 18.83 | 30.80 | 25.13 | 20.00 | 60.10 | 17.72 | NP | |||
| 2008 | 25.00 | 20.00 | 32.00 | 26.00 | NP | 19.62 | 25.22 | 46.76 | 17.83 | |||||
| 2007 | 44.81 | 46.16 | 21.35 | 25.80 | 23.00 | 21.00 | 28.00 | 41.00 | 19.00 | 19.00 | ||||
| 2006 | 44.00 | — | 29.00 | NP | 30.00 | 27.00 | 24.00 | 40.00 | 30.00 | 23.00 | ||||
| 2005 | 23.00 | 26.00 | 24.00 | 24.00 | 23.00 | 24.00 | 31.00 | 33.00 | 24.00 | 23.00 |
ženy
Přehled sezón
| Sezóna | Závodů | Vítězství | Pódia |
|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 1 | 7 |
| 2025 | 9 | 4 | 6 |
| 2018 | 10 | 5 | 9 |
| 2017 | 11 | 6 | 8 |
| 2016 | 11 | 7 | 11 |
| 2015 | 8 | 5 | 6 |
| 2014 | 12 | 11 | 12 |
| 2013 | 5 | 4 | 4 |
| 2012 | 3 | 1 | 1 |
| 2011 | 7 | 5 | 6 |
| 2010 | 11 | 5 | 7 |
| 2009 | 11 | 5 | 7 |
| 2008 | 9 | 6 | 7 |
| 2007 | 10 | 5 | 7 |
| 2006 | 10 | 6 | 8 |
| 2005 | 7 | 2 | 3 |
| 2004 | 9 | 4 | 9 |
| 2003 | 8 | 1 | 3 |
| 2002 | 12 | 4 | 10 |
| 2001 | 7 | 1 | 3 |
| 2000 | 2 | 0 | 0 |
Časy na soutěžích