SDH Měrunice
muži
veteráni
ženy
86
Závodů celkem
1
Vítězství
3
Pódia
Výsledky
muži
Přehled sezón
| Sezóna | Závodů | Vítězství | Pódia |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3 | 0 | 0 |
| 2023 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | 8 | 0 | 0 |
| 2018 | 2 | 0 | 0 |
| 2017 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | 1 | 0 | 0 |
| 2011 | 3 | 0 | 0 |
| 2010 | 9 | 0 | 0 |
| 2009 | 7 | 0 | 0 |
| 2007 | 9 | 0 | 0 |
| 2006 | 9 | 0 | 0 |
| 2005 | 10 | 0 | 0 |
| 2004 | 6 | 0 | 0 |
| 2003 | 3 | 0 | 0 |
| 1999 | 4 | 0 | 0 |
| 1998 | 3 | 0 | 0 |
| 1997 | 2 | 0 | 0 |
Časy na soutěžích
| 2024 | — | — | — | — | 20.80 | 16.99 | 22.06 | — | — | — | — | — | — | |||
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | 21.89 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2022 | 20.23 | 26.00 | 24.36 | 20.66 | — | — | 20.71 | 18.32 | — | — | — | — | 24.35 | — | — | 29.85 |
| 2018 | — | 19.31 | — | — | — | — | 18.66 | — | — | — | — | |||||
| 2017 | — | — | — | — | — | — | — | — | 37.46 | — | — | |||||
| 2016 | — | — | — | — | — | — | — | — | 26.36 | — | — | — | — | — | ||
| 2011 | 48.34 | 26.32 | NP | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| 2010 | 25.01 | 44.38 | 40.24 | 26.76 | — | — | NP | 35.83 | 31.55 | 35.63 | 40.26 | |||||
| 2009 | 29.74 | 26.55 | 22.85 | NP | 28.29 | — | 29.80 | 75.89 | — | — | — | |||||
| 2007 | NP | 48.62 | 23.61 | 28.00 | 28.00 | 22.00 | 42.00 | 21.00 | 33.00 | — | ||||||
| 2006 | 41.00 | 22.00 | 34.00 | 31.00 | 43.00 | NP | NP | — | 58.00 | 21.00 | ||||||
| 2005 | 29.00 | 23.00 | 22.00 | 27.00 | 25.00 | 22.00 | NP | 23.00 | 23.00 | 22.00 | ||||||
| 2004 | 29.00 | — | 25.00 | 55.00 | 25.00 | — | — | 29.00 | 23.00 | |||||||
| 2003 | 36.00 | — | — | — | — | 33.00 | — | 28.00 | ||||||||
| 1999 | 57.00 | 32.00 | 33.00 | 36.00 | — | — | — | — | — | |||||||
| 1998 | — | 46.92 | — | 36.06 | 36.10 | — | — | — | ||||||||
| 1997 | 39.71 | 38.80 | — | — | — | — | — |
ženy
Přehled sezón
| Sezóna | Závodů | Vítězství | Pódia |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3 | 0 | 0 |
| 2023 | 5 | 0 | 0 |
| 2022 | 3 | 0 | 0 |
| 2006 | 1 | 0 | 0 |
| 2004 | 1 | 0 | 0 |
| 2003 | 2 | 0 | 0 |
| 1999 | 1 | 0 | 0 |
| 1998 | 1 | 0 | 0 |
| 1997 | 1 | 0 | 0 |
Časy na soutěžích
| 2024 | — | — | — | — | 20.37 | NP | 25.63 | — | — | — | — | — | — | |||
| 2023 | — | — | — | — | — | 24.47 | 31.94 | 19.49 | — | — | — | — | 51.86 | 32.06 | ||
| 2022 | — | — | — | — | — | — | 29.27 | 22.38 | — | — | — | — | — | — | — | 25.91 |
| 2006 | 25.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| 2004 | — | — | NP | — | — | — | — | — | — | |||||||
| 2003 | — | — | — | — | — | 41.00 | — | 36.00 | ||||||||
| 1999 | — | 38.00 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| 1998 | 49.75 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| 1997 | 45.74 | — | — | — | — | — | — |