← Zpět
SDH Duchcov
dorost
muži
ženy
292
Závodů celkem
24
Vítězství
128
Pódia
Výsledky
muži
SDH Duchcov
Přehled sezón
| Sezóna | Závodů | Vítězství | Pódia |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | 0 | 0 |
| 2024 | 13 | 0 | 0 |
| 2023 | 14 | 0 | 0 |
| 2022 | 13 | 0 | 0 |
| 2021 | 10 | 0 | 0 |
| 2020 | 8 | 0 | 0 |
| 2019 | 2 | 0 | 0 |
| 2018 | 4 | 0 | 0 |
| 2017 | 4 | 0 | 0 |
| 2016 | 11 | 0 | 0 |
| 2015 | 5 | 0 | 0 |
| 2013 | 1 | 0 | 0 |
| 2008 | 2 | 0 | 0 |
| 2007 | 1 | 0 | 0 |
| 2006 | 1 | 0 | 0 |
| 2005 | 8 | 0 | 2 |
| 2004 | 9 | 0 | 5 |
| 2003 | 8 | 0 | 0 |
| 2002 | 12 | 0 | 1 |
| 2001 | 11 | 0 | 3 |
| 2000 | 9 | 0 | 1 |
| 1999 | 9 | 1 | 6 |
| 1998 | 8 | 1 | 6 |
| 1997 | 7 | 1 | 5 |
Časy na soutěžích
SDH Duchcov B
Přehled sezón
| Sezóna | Závodů | Vítězství | Pódia |
|---|---|---|---|
| 2024 | 13 | 0 | 0 |
| 2023 | 14 | 0 | 0 |
| 2005 | 1 | 0 | 0 |
| 2004 | 1 | 0 | 0 |
| 2003 | 8 | 0 | 0 |
| 2002 | 7 | 0 | 0 |
| 2001 | 6 | 0 | 0 |
| 2000 | 6 | 0 | 0 |
| 1999 | 7 | 0 | 0 |
Časy na soutěžích
| 2024 | 23.07 | 20.40 | 24.04 | 25.26 | DQ | 16.40 | 21.71 | 39.99 | 20.50 | NP | 20.40 | 37.41 | 21.37 | |
| 2023 | 23.12 | 33.56 | 27.96 | 51.19 | 33.82 | 42.98 | 22.37 | 28.26 | 31.61 | 25.94 | DQ | NP | 21.75 | 17.83 |
| 2005 | — | — | — | — | 30.00 | — | — | — | — | — | ||||
| 2004 | — | — | — | — | 25.00 | — | — | — | — | |||||
| 2003 | 22.00 | 20.00 | 23.00 | 20.00 | 23.00 | NP | 43.00 | 19.00 | ||||||
| 2002 | — | — | — | 22.00 | 28.00 | 21.00 | — | — | 31.00 | 22.00 | 35.00 | NP | ||
| 2001 | 32.00 | 22.00 | 24.00 | 28.00 | 24.00 | — | — | — | 21.00 | — | — | |||
| 2000 | — | 36.00 | — | 25.00 | — | 32.00 | 25.00 | 24.00 | 28.00 | |||||
| 1999 | — | 25.00 | 35.00 | NP | 40.00 | — | 24.00 | 22.00 | NP |
ženy
SDH Duchcov
Přehled sezón
| Sezóna | Závodů | Vítězství | Pódia |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 2025 | 6 | 0 | 0 |
| 2024 | 13 | 0 | 3 |
| 2023 | 14 | 0 | 3 |
| 2022 | 14 | 1 | 8 |
| 2021 | 10 | 1 | 3 |
| 2020 | 8 | 0 | 3 |
| 2019 | 14 | 0 | 3 |
| 2018 | 8 | 0 | 3 |
| 2017 | 11 | 0 | 0 |
| 2016 | 11 | 0 | 1 |
| 2015 | 9 | 0 | 2 |
| 2014 | 12 | 0 | 3 |
| 2013 | 10 | 1 | 6 |
| 2012 | 10 | 4 | 8 |
| 2011 | 10 | 0 | 4 |
| 2010 | 11 | 0 | 2 |
| 2009 | 11 | 0 | 1 |
| 2008 | 8 | 0 | 1 |
| 2007 | 6 | 0 | 1 |
| 2006 | 10 | 0 | 3 |
| 2005 | 10 | 4 | 8 |
| 2004 | 9 | 2 | 8 |
| 2003 | 8 | 2 | 5 |
| 2002 | 12 | 1 | 4 |
| 2001 | 11 | 2 | 7 |
Časy na soutěžích
SDH Duchcov B
Přehled sezón
Časy na soutěžích
| 2024 | NP | NP | 34.78 | 23.88 | DQ | 22.55 | 23.00 | 38.00 | — | — | — | 24.06 | 22.96 | ||
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DQ | — | — |
| 2017 | — | NP | 32.98 | 27.77 | 21.33 | — | — | — | — | DQ | — | ||||
| 2015 | 23.86 | 40.12 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 2014 | 22.92 | NP | — | 21.67 | 20.59 | — | — | — | — | — | 21.65 | 21.09 | |||
| 2012 | 34.74 | — | — | — | — | — | — | 24.50 | — | 31.78 |