← Zpět
SDH Lhenice
dorost
muži
ženy
230
Závodů celkem
130
Vítězství
282
Pódia
Výsledky
muži
SDH Lhenice
Přehled sezón
| Sezóna | Závodů | Vítězství | Pódia |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | 2 | 0 | 0 |
| 2021 | 2 | 0 | 1 |
| 2020 | 2 | 0 | 0 |
| 2019 | 5 | 0 | 1 |
| 2017 | 11 | 0 | 3 |
| 2015 | 10 | 0 | 1 |
| 2014 | 12 | 5 | 7 |
| 2013 | 9 | 3 | 3 |
| 2012 | 10 | 1 | 3 |
| 2011 | 10 | 6 | 6 |
| 2010 | 11 | 6 | 7 |
| 2009 | 11 | 8 | 9 |
| 2008 | 9 | 2 | 5 |
| 2007 | 10 | 7 | 9 |
| 2006 | 10 | 2 | 7 |
| 2005 | 10 | 1 | 8 |
| 2004 | 9 | 3 | 6 |
| 2003 | 8 | 1 | 5 |
| 2002 | 12 | 1 | 9 |
| 2001 | 11 | 3 | 8 |
| 2000 | 9 | 6 | 6 |
| 1999 | 9 | 7 | 8 |
| 1998 | 8 | 6 | 7 |
| 1997 | 7 | 5 | 6 |
Časy na soutěžích
SDH Lhenice A
Přehled sezón
Časy na soutěžích
| 2018 | 32.01 | 31.11 | NP | 19.49 | 19.35 | 20.15 | — | 19.60 | — | 18.84 | DQ | |||
| 2016 | 18.45 | 17.79 | 18.62 | NP | 18.11 | — | 18.04 | 18.31 | 17.68 | — | 17.87 | — | 20.79 | NP |
SDH Lhenice B
Přehled sezón
| Sezóna | Závodů | Vítězství | Pódia |
|---|---|---|---|
| 2018 | 3 | 0 | 0 |
| 2017 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | 7 | 0 | 0 |
| 2015 | 8 | 0 | 0 |
| 2014 | 9 | 0 | 0 |
| 2013 | 10 | 2 | 6 |
| 2012 | 10 | 1 | 3 |
| 2011 | 9 | 0 | 2 |
| 2010 | 11 | 1 | 1 |
| 2009 | 10 | 0 | 2 |
| 2008 | 9 | 0 | 3 |
| 2007 | 10 | 0 | 3 |
| 2006 | 10 | 0 | 0 |
| 2005 | 10 | 0 | 1 |
| 2004 | 9 | 0 | 0 |
| 2003 | 6 | 0 | 0 |
| 2002 | 12 | 1 | 3 |
| 2001 | 11 | 0 | 1 |
| 2000 | 9 | 1 | 3 |
| 1999 | 9 | 0 | 2 |
| 1998 | 8 | 0 | 3 |
| 1997 | 7 | 0 | 2 |
Časy na soutěžích
SDH Lhenice C
Přehled sezón
| Sezóna | Závodů | Vítězství | Pódia |
|---|---|---|---|
| 2014 | 1 | 0 | 0 |
Časy na soutěžích
| 2014 | 29.81 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ženy
SDH Lhenice
Přehled sezón
| Sezóna | Závodů | Vítězství | Pódia |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | 2 | 0 | 0 |
| 2018 | 2 | 0 | 0 |
| 2017 | 10 | 1 | 3 |
| 2016 | 11 | 0 | 3 |
| 2015 | 10 | 1 | 2 |
| 2014 | 12 | 0 | 2 |
| 2013 | 10 | 2 | 7 |
| 2012 | 10 | 1 | 5 |
| 2011 | 10 | 3 | 10 |
| 2010 | 11 | 1 | 6 |
| 2009 | 11 | 1 | 4 |
| 2008 | 9 | 1 | 4 |
| 2007 | 10 | 3 | 7 |
| 2006 | 10 | 3 | 9 |
| 2005 | 10 | 3 | 7 |
| 2004 | 9 | 3 | 7 |
| 2003 | 8 | 2 | 7 |
| 2002 | 12 | 6 | 9 |
| 2001 | 10 | 7 | 9 |
| 2000 | 9 | 4 | 7 |
| 1999 | 9 | 8 | 9 |
Časy na soutěžích
SDH Lhenice B
Přehled sezón
Časy na soutěžích