Zpět na seznam
← Soutěže 2026Datum
12. července 2026
Čas
10:00
Místo
Podsedice
Kategorie
dorost , muži, ženy
Pořadatel
SDH Chrášťany
Forma závodu
jednokolový + dorost
Kontakt na pořadatele
SDH Chrášťany
Barča Škodová 777 453 678 Barca.skodova@email.cz
Výsledky
Výsledky v kategorii muži
| # | Sbor | Levý proud | Pravý proud | Výsledný čas | Ž | Body | Pořadí před → po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SDH Slavětín | 17,12s | 17,17s | 17,17s | 15.00 | 1. → 1. | |
| 2. | SDH Chrášťany | 17,83s | 17,40s | 17,83s | 12.00 | 9. → 7. ▲2 | |
| 3. | SDH Brozany nad Ohří | 18,03s | 17,78s | 18,03s | 10.00 | 3. → 3. | |
| 4. | SDH Předonín B | 17,96s | 18,16s | 18,16s | 8.00 | 16. → 12. ▲4 | |
| 5. | SDH Černčice | 19,03s | 19,62s | 19,62s | 6.00 | 5. → 4. ▲1 | |
| 6. | SDH Jimlín | 19,73s | 20,03s | 20,03s | 5.00 | 2. → 2. | |
| 7. | SDH Cítoliby | 20,28s | 18,99s | 20,28s | 4.00 | 6. → 6. | |
| 8. | FFW Großolbersdorf | 19,28s | 21,15s | 21,15s | 3.00 | 4. → 5. ▼1 | |
| 9. | SDH Radonice | 22,18s | 21,35s | 22,18s | 2.00 | 13. → 14. ▼1 | |
| 10. | FFW Helmsdorf | 23,30s | 29,41s | 29,41s | 1.00 | 17. → 16. ▲1 | |
| 11. | SDH Telnice | 29,94s | 30,01s | 30,01s | 0.00 | 7. → 8. ▼1 |
Výsledky v kategorii ženy
| # | Sbor | Levý proud | Pravý proud | Výsledný čas | Ž | Body | Pořadí před → po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SDH Chrášťany | 17,28s | 17,01s | 17,28s | 10.00 | 2. → 1. ▲1 | |
| 2. | SDH Dřemčice | 17,40s | 17,75s | 17,75s | 7.00 | 1. → 2. ▼1 | |
| 3. | SDH Touchovice | 17,81s | 17,40s | 17,81s | 5.00 | 5. → 4. ▲1 | |
| 4. | SDH Černčice B | 18,07s | 17,93s | 18,07s | Ž | 6.00 | 10. → 7. ▲3 |
| 5. | SDH Obora "B" | 18,35s | 18,44s | 18,44s | 2.00 | 3. → 3. | |
| 6. | SDH Vědomice | 18,39s | 26,95s | 26,95s | 1.00 | 6. → 6. | |
| 7. | SDH Hrobce | 29,27s | 29,56s | 29,56s | 0.00 | 11. → 11. | |
| 8. | SDH Černčice | 35,02s | 35,61s | 35,61s | 0.00 | 4. → 5. ▼1 |
Výsledky v kategorii dorost
| # | Sbor | Levý proud | Pravý proud | Výsledný čas | Ž | Body | Pořadí před → po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SDH Obora | 21,13s | 21,47s | 21,47s | 10.00 | 4. → 3. ▲1 | |
| 2. | SDH Modlany | 21,55s | 21,87s | 21,87s | 7.00 | 2. → 2. | |
| 3. | SDH Peruc Peruc dorky | 31,61s | 32,95s | 32,95s | 5.00 | 3. → 4. ▼1 | |
| 4. | SDH Peruc Peruc dorci | 60,71s | 28,98s | 60,71s | 3.00 | 1. → 1. |