← Zpět
SDH Černčice
muži
ženy
106
Závodů celkem
42
Vítězství
81
Pódia
Výsledky
muži
Přehled sezón
| Sezóna | Závodů | Vítězství | Pódia |
|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 0 | 2 |
| 2025 | 9 | 0 | 5 |
| 2024 | 12 | 0 | 0 |
| 2023 | 14 | 0 | 1 |
| 2022 | 7 | 0 | 0 |
| 2021 | 9 | 0 | 0 |
| 2020 | 3 | 0 | 0 |
| 2019 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | 1 | 0 | 0 |
| 2017 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | 1 | 0 | 0 |
| 2015 | 1 | 0 | 0 |
| 2002 | 1 | 0 | 0 |
| 2001 | 2 | 0 | 0 |
| 2000 | 2 | 0 | 0 |
| 1999 | 1 | 0 | 0 |
| 1998 | 2 | 0 | 0 |
Časy na soutěžích
| 2026 | 18.00 | 27.41 | 18.09 | 19.54 | 17.35 | 19.66 | 18.88 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2025 | 18.30 | 18.87 | 18.86 | 15.56 | 21.17 | 21.03 | 21.99 | 20.15 | 18.56 | — | — | — | ||||
| 2024 | 32.62 | 26.78 | 24.91 | 17.78 | 20.66 | 25.07 | — | 21.59 | DQ | 19.01 | 16.05 | 42.16 | 24.15 | |||
| 2023 | 23.49 | NP | 16.97 | NP | 19.55 | 22.17 | 19.92 | 21.42 | 20.34 | DQ | 19.31 | 36.46 | NP | 17.16 | ||
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | 30.92 | 21.76 | NP | 18.03 | 19.49 | 31.17 | 30.36 | — |
| 2021 | — | — | — | 24.19 | — | 29.77 | 23.46 | NP | 19.72 | 53.57 | 19.63 | DQ | 19.59 | |||
| 2020 | — | — | — | 24.20 | — | — | — | — | 25.38 | NP | — | — | — | |||
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 26.65 | — | — | — | |
| 2018 | — | — | — | — | 34.19 | — | — | — | — | — | — | |||||
| 2017 | — | — | — | — | — | 27.29 | — | — | — | — | — | |||||
| 2016 | — | — | — | — | — | — | 26.45 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2015 | — | — | — | — | 26.97 | — | — | — | — | — | ||||||
| 2002 | — | NP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 2001 | 28.00 | — | — | — | — | — | — | 28.00 | — | — | — | |||||
| 2000 | 31.00 | — | 37.00 | — | — | — | — | — | — | |||||||
| 1999 | — | — | — | 42.00 | — | — | — | — | — | |||||||
| 1998 | — | — | NP | — | — | — | — | 32.51 |
ženy
SDH Černčice
Přehled sezón
| Sezóna | Závodů | Vítězství | Pódia |
|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 2 | 2 |
| 2025 | 9 | 1 | 8 |
| 2023 | 14 | 7 | 11 |
| 2022 | 16 | 11 | 12 |
| 2021 | 10 | 6 | 6 |
| 2020 | 11 | 5 | 9 |
| 2019 | 14 | 6 | 9 |
Časy na soutěžích
| 2026 | DQ | 31.85 | 18.88 | 17.84 | 38.58 | 21.43 | 21.42 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2025 | 20.16 | 19.27 | 18.89 | 19.17 | 19.79 | 20.57 | 20.52 | 18.81 | 18.43 | — | — | — | ||||
| 2023 | 18.35 | 17.57 | 18.04 | 19.47 | 18.67 | 19.71 | 19.49 | 18.95 | DQ | 18.75 | 17.74 | 22.03 | 17.87 | 18.37 | ||
| 2022 | 18.92 | 19.76 | 18.79 | 17.72 | DQ | 16.87 | NP | 17.12 | 19.76 | 18.43 | 17.34 | 17.17 | 17.86 | 18.24 | 39.16 | NP |
| 2021 | — | — | — | 17.73 | 18.72 | 19.12 | DQ | NP | 31.42 | 18.79 | 17.19 | 16.45 | 16.66 | |||
| 2020 | — | — | 18.37 | 17.41 | 19.99 | DQ | 17.61 | 18.49 | 18.77 | 18.11 | 17.60 | 27.88 | 21.66 | |||
| 2019 | NP | 19.67 | 20.17 | 36.01 | 20.78 | 17.77 | 17.90 | 19.65 | DQ | 16.80 | 17.74 | 17.76 | 18.42 | 20.48 | — |
SDH Černčice B
Přehled sezón
Časy na soutěžích
| 2024 | NP | NP | 24.76 | 21.71 | 18.90 | 20.34 | 22.37 | 17.88 | 20.85 | DQ | 18.13 | 17.75 | 18.58 | |||
| 2023 | 29.70 | 39.23 | 18.77 | 19.75 | 20.58 | 19.48 | 32.21 | NP | 18.93 | DQ | 18.47 | 18.62 | 19.12 | 23.94 | ||
| 2022 | 34.31 | 33.54 | — | — | DQ | 19.11 | 26.58 | NP | 20.39 | 34.84 | NP | 19.32 | 19.10 | NP | 20.22 | 19.39 |
| 2021 | — | — | — | 53.42 | 28.42 | 40.70 | 22.14 | NP | 23.69 | 54.67 | 22.33 | DQ | 21.38 |