SDH Hrobce
muži
veteráni
ženy
148
Závodů celkem
19
Vítězství
68
Pódia
Výsledky
muži
Přehled sezón
| Sezóna | Závodů | Vítězství | Pódia |
|---|---|---|---|
| 2021 | 4 | 0 | 0 |
| 2015 | 5 | 0 | 0 |
| 2014 | 2 | 0 | 0 |
| 2013 | 7 | 0 | 0 |
| 2012 | 10 | 2 | 2 |
| 2011 | 10 | 0 | 1 |
| 2010 | 11 | 0 | 2 |
| 2009 | 11 | 1 | 6 |
| 2008 | 9 | 4 | 6 |
| 2007 | 10 | 2 | 7 |
| 2006 | 10 | 0 | 0 |
| 2005 | 5 | 0 | 0 |
| 2004 | 2 | 0 | 0 |
| 2003 | 6 | 0 | 0 |
| 2002 | 6 | 0 | 0 |
| 2001 | 10 | 0 | 0 |
| 2000 | 1 | 0 | 0 |
Časy na soutěžích
| 2021 | — | — | — | — | — | — | — | 19.40 | 19.01 | DQ | 16.23 | — | — |
| 2015 | NP | 20.93 | — | — | NP | NP | — | 18.46 | — | — | |||
| 2014 | — | — | 20.68 | — | — | NP | — | — | — | — | — | — | |
| 2013 | — | — | 32.01 | — | 28.61 | 25.81 | — | 20.88 | 22.54 | 19.20 | — | 23.97 | |
| 2012 | 17.88 | 19.04 | 34.06 | 27.96 | 19.36 | 21.68 | 26.09 | 20.14 | 19.64 | 30.57 | |||
| 2011 | 18.93 | 20.63 | 19.57 | NP | 25.06 | 28.06 | 23.66 | 26.07 | 23.82 | 39.88 | |||
| 2010 | 20.32 | NP | 23.08 | 19.35 | 20.88 | 19.37 | 18.65 | 30.08 | 25.07 | NP | 27.13 | ||
| 2009 | 25.64 | 19.76 | NP | 17.65 | 18.25 | 22.49 | NP | 18.79 | 26.93 | 18.01 | 18.49 | ||
| 2008 | 31.00 | 26.00 | 34.00 | NP | 29.00 | NP | 38.80 | 19.04 | 17.64 | ||||
| 2007 | 30.95 | 25.34 | 18.42 | 25.10 | 28.00 | 18.00 | 28.00 | 18.00 | 22.00 | 18.00 | |||
| 2006 | 34.00 | NP | 31.00 | 28.00 | 33.00 | 19.00 | 41.00 | 27.00 | 22.00 | 47.00 | |||
| 2005 | — | 22.00 | — | 21.00 | — | 19.00 | — | — | 22.00 | 24.00 | |||
| 2004 | — | — | — | — | — | 22.00 | — | — | 44.00 | ||||
| 2003 | 25.00 | 21.00 | 27.00 | 21.00 | 24.00 | — | — | 26.00 | |||||
| 2002 | 23.00 | NP | 39.00 | 28.00 | 23.00 | — | — | — | — | — | — | 21.00 | |
| 2001 | 22.00 | NP | 22.00 | 24.00 | — | 22.00 | NP | 37.00 | 23.00 | 26.00 | 21.00 | ||
| 2000 | — | — | — | — | — | — | — | — | 26.00 |
ženy
Přehled sezón
| Sezóna | Závodů | Vítězství | Pódia |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 0 | 0 |
| 2023 | 14 | 1 | 6 |
| 2022 | 11 | 0 | 4 |
| 2021 | 6 | 0 | 3 |
| 2015 | 4 | 0 | 0 |
| 2012 | 9 | 0 | 3 |
| 2011 | 10 | 0 | 1 |
| 2010 | 11 | 1 | 5 |
| 2009 | 11 | 4 | 8 |
| 2008 | 9 | 0 | 2 |
| 2007 | 10 | 1 | 2 |
| 2006 | 7 | 0 | 2 |
| 2005 | 2 | 0 | 2 |
| 2002 | 5 | 0 | 2 |
| 2001 | 7 | 0 | 0 |
Časy na soutěžích
| 2024 | 25.01 | 27.12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 2023 | 18.80 | 18.51 | 20.03 | DQ | 19.07 | 25.11 | 20.76 | 22.15 | 18.38 | 18.55 | 19.46 | 19.05 | 33.44 | 20.24 | ||
| 2022 | — | — | 18.88 | 33.40 | — | — | DQ | 17.49 | — | 26.14 | 18.97 | 21.65 | 22.40 | 19.13 | 42.98 | 19.96 |
| 2021 | — | — | — | — | — | — | — | 40.11 | 20.86 | DQ | 19.00 | 20.39 | 19.13 | |||
| 2015 | 20.05 | 21.05 | — | — | — | 27.09 | — | 21.48 | — | — | ||||||
| 2012 | 24.41 | 22.28 | 32.16 | 21.65 | 21.18 | — | 25.79 | 18.75 | NP | 28.64 | ||||||
| 2011 | 21.03 | 19.55 | 21.60 | 19.69 | 20.83 | 29.06 | 19.95 | 24.41 | 31.92 | 36.26 | ||||||
| 2010 | NP | 23.29 | 19.30 | 53.67 | 20.63 | 20.53 | 18.29 | 27.55 | 42.01 | 20.27 | 26.48 | |||||
| 2009 | 20.71 | 20.58 | 20.16 | 32.02 | 18.65 | 17.84 | 25.34 | 19.88 | 28.79 | 18.60 | 18.64 | |||||
| 2008 | 57.00 | 25.00 | 31.00 | 29.00 | 35.00 | 20.02 | 26.34 | NP | 19.59 | |||||||
| 2007 | 31.60 | 43.64 | 20.62 | NP | 44.00 | 28.00 | 56.00 | 24.00 | 22.00 | 20.00 | ||||||
| 2006 | 23.00 | — | 32.00 | NP | 33.00 | — | NP | 38.00 | — | 22.00 | ||||||
| 2005 | — | — | — | — | — | — | — | — | 22.00 | 24.00 | ||||||
| 2002 | 22.00 | 32.00 | — | 25.00 | 23.00 | — | — | — | — | — | — | 24.00 | ||||
| 2001 | NP | 31.00 | — | 24.00 | — | — | 36.00 | — | 34.00 | 29.00 | 26.00 |