SDH Předonín
muži
ženy
109
Závodů celkem
2
Vítězství
32
Pódia
Výsledky
muži
Přehled sezón
| Sezóna | Závodů | Vítězství | Pódia |
|---|---|---|---|
| 2024 | 13 | 0 | 9 |
| 2023 | 14 | 0 | 8 |
| 2022 | 13 | 0 | 3 |
| 2019 | 14 | 2 | 3 |
| 2018 | 10 | 0 | 4 |
| 2017 | 11 | 0 | 1 |
| 2016 | 9 | 0 | 1 |
| 2014 | 1 | 0 | 0 |
| 2013 | 2 | 0 | 0 |
| 2011 | 10 | 0 | 0 |
| 2010 | 9 | 0 | 0 |
| 2006 | 1 | 0 | 0 |
Časy na soutěžích
| 2024 | 18.39 | 18.16 | 20.16 | 16.55 | 17.96 | 15.83 | DQ | 18.19 | 17.60 | 18.12 | 16.59 | 18.21 | 15.58 | |||
| 2023 | 18.68 | 22.39 | 15.37 | 19.06 | 15.77 | 18.23 | 17.21 | 18.53 | 18.49 | 28.10 | 18.14 | 16.00 | DQ | 15.80 | ||
| 2022 | 19.43 | 16.96 | 18.93 | 20.60 | 18.29 | 17.16 | DQ | 15.58 | — | 18.02 | — | — | 19.37 | 18.97 | 21.05 | NP |
| 2019 | 18.17 | 18.12 | 20.14 | 18.39 | 15.17 | 18.10 | 39.72 | 15.71 | 17.87 | 17.07 | 25.47 | 36.68 | DQ | 32.07 | — | |
| 2018 | 18.08 | 26.34 | 20.02 | NP | 17.92 | 18.43 | 18.77 | 18.17 | — | DQ | 17.15 | |||||
| 2017 | 18.15 | NP | 30.97 | 19.39 | 30.96 | 18.09 | DQ | 17.59 | 19.87 | 19.56 | 19.73 | |||||
| 2016 | 21.47 | 20.01 | NP | 27.25 | — | — | — | 17.77 | 17.74 | — | 46.92 | — | 18.53 | 22.76 | ||
| 2014 | — | — | — | — | — | 24.18 | — | — | — | — | — | — | ||||
| 2013 | — | — | — | — | — | — | — | — | 33.12 | 40.71 | — | — | ||||
| 2011 | 21.69 | 19.70 | 19.61 | 18.65 | 19.77 | 27.58 | 18.66 | 23.24 | 28.60 | 39.24 | ||||||
| 2010 | NP | 29.42 | 23.68 | 29.77 | — | — | 20.24 | 29.16 | 20.20 | 25.36 | 38.03 | |||||
| 2006 | — | — | 40.00 | — | — | — | — | — | — | — |
ženy
Přehled sezón
| Sezóna | Závodů | Vítězství | Pódia |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | 3 | 0 | 3 |
| 2018 | 3 | 0 | 0 |
| 2016 | 1 | 0 | 0 |
| 2015 | 1 | 0 | 0 |
| 2013 | 2 | 0 | 0 |
| 2011 | 1 | 0 | 0 |
| 2010 | 1 | 0 | 0 |
Časy na soutěžích
| 2020 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21.00 | — | — | ||
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — | — | 18.89 | 19.44 | — | — | — | 19.51 | — |
| 2018 | — | — | — | 24.81 | 19.27 | 21.97 | — | — | — | — | — | ||||
| 2016 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18.60 | |
| 2015 | — | — | — | — | — | — | — | — | NP | — | |||||
| 2013 | — | — | — | — | — | — | — | — | 21.45 | 23.97 | — | — | |||
| 2011 | — | — | — | — | — | — | 39.06 | — | — | — | |||||
| 2010 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25.37 | — |