Proběhlo
← 2000
Vejprty 2000
Zpět na seznam
← Soutěže 2000Datum
25. června 2000
Čas
10:00
Místo
Vejprty
Kategorie
muži, ženy
Pořadatel
SDH Vejprty
Kontakt na pořadatele
SDH Vejprty
Výsledky
Výsledky v kategorii muži
| # | Sbor | Čas | Ž | Body | Pořadí před → po |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SDH Lhenice | 19,00s | 15.00 | 1. → 1. | |
| 2. | SDH Lhenice B | 20,00s | 12.00 | 5. → 5. | |
| 3. | SDH Prunéřov | 21,00s | 10.00 | 4. → 3. ▲1 | |
| 4. | SDH Klášterec nad Ohří | 21,00s | 8.00 | 2. → 2. | |
| 5. | SDH Počerady | 23,00s | 6.00 | 3. → 4. ▼1 | |
| 6. | SDH Chemopetrol Litvínov | 23,00s | 5.00 | 37. → 14. ▲23 | |
| 7. | SDH Štrbice | 24,00s | 4.00 | 12. → 10. ▲2 | |
| 8. | SDH Vejprty | 25,00s | 3.00 | 13. → 13. | |
| 9. | SDH Štrbice B | 26,00s | 2.00 | 8. → 8. | |
| 10. | SDH Malé Březno | 26,00s | 1.00 | 29. → 19. ▲10 | |
| 11. | SDH Kostomlaty pod Milešovkou | 26,00s | 0.00 | 11. → 12. ▼1 | |
| 12. | SDH Benar Benešov nad Ploučnicí | 27,00s | 0.00 | 22. → 24. ▼2 | |
| 13. | SDH Benešov nad Ploučnicí | 27,00s | 0.00 | 31. → 32. ▼1 | |
| 14. | SDH Tušimice | 31,00s | 0.00 | 9. → 9. | |
| 15. | SDH Duchcov B | 32,00s | 0.00 | 17. → 18. ▼1 | |
| 16. | SDH Vejprty B | 34,00s | 0.00 | 39. → 39. | |
| 17. | SDH Duchcov | 35,00s | 0.00 | 7. → 7. | |
| 18. | SDH Úherce | 35,00s | 0.00 | 6. → 6. | |
| 20. | SDH Jirkov | 42,00s | 0.00 | 18. → 20. ▼2 | |
| 21. | SDH Perštejn | 45,00s | 0.00 | 30. → 31. ▼1 | |
| 22. | SDH Litvínov | 52,00s | 0.00 | 15. → 16. ▼1 | |
| NP | FF Annaberg | 0.00 | 40. → 40. | ||
| NP | SDH Meziboří | 0.00 | 10. → 11. ▼1 | ||
| NP | SDH Litvínov | 0.00 | 16. → 17. ▼1 |
Výsledky v kategorii ženy
| # | Sbor | Čas | Ž | Body | Pořadí před → po |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SDH Benešov nad Ploučnicí | 23,00s | 15.00 | 3. → 2. ▲1 | |
| 2. | SDH Lhenice | 24,00s | 12.00 | 1. → 1. | |
| 3. | SDH Klášterec nad Ohří | 24,00s | 10.00 | 4. → 3. ▲1 | |
| 4. | SDH Vejprty | 31,00s | 8.00 | 7. → 6. ▲1 | |
| 5. | SDH Jáchymov | 35,00s | 6.00 | 8. → 8. | |
| 6. | SDH Meziboří | 41,00s | 5.00 | 2. → 4. ▼2 |