SDH Klášterec nad Ohří
muži
ženy
78
Závodů celkem
7
Vítězství
50
Pódia
Výsledky
muži
Přehled sezón
| Sezóna | Závodů | Vítězství | Pódia |
|---|---|---|---|
| 2018 | 1 | 0 | 0 |
| 2017 | 1 | 0 | 0 |
| 2015 | 1 | 0 | 0 |
| 2014 | 1 | 0 | 0 |
| 2013 | 1 | 0 | 0 |
| 2012 | 1 | 0 | 0 |
| 2011 | 1 | 0 | 0 |
| 2010 | 1 | 0 | 0 |
| 2009 | 1 | 0 | 0 |
| 2008 | 1 | 0 | 0 |
| 2007 | 1 | 0 | 0 |
| 2006 | 3 | 0 | 0 |
| 2005 | 3 | 0 | 0 |
| 2004 | 1 | 0 | 0 |
| 2003 | 4 | 0 | 0 |
| 2002 | 12 | 0 | 2 |
| 2001 | 11 | 1 | 5 |
| 2000 | 8 | 1 | 4 |
| 1999 | 9 | 1 | 5 |
| 1998 | 8 | 0 | 5 |
| 1997 | 7 | 0 | 4 |
Časy na soutěžích
| 2018 | — | — | 29.46 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2017 | — | — | NP | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2015 | — | — | — | NP | — | — | — | — | — | — | ||
| 2014 | — | 25.53 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2013 | — | 25.83 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2012 | — | NP | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2011 | — | — | 23.71 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2010 | — | — | 22.75 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2009 | — | — | — | 21.44 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2008 | — | — | 78.00 | — | — | — | — | — | — | |||
| 2007 | — | 29.51 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2006 | 64.00 | 20.00 | — | — | — | — | — | — | — | 22.00 | ||
| 2005 | — | — | 20.00 | — | 22.00 | — | — | — | 19.00 | — | ||
| 2004 | — | 20.00 | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 2003 | 20.00 | NP | 20.00 | — | — | 21.00 | — | — | ||||
| 2002 | 21.00 | 20.00 | 20.00 | 24.00 | 21.00 | 21.00 | 38.00 | 21.00 | 19.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| 2001 | 19.00 | 19.00 | 20.00 | 20.00 | 19.00 | 31.00 | 29.00 | 35.00 | 21.00 | 20.00 | 30.00 | |
| 2000 | 21.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 21.00 | — | 23.00 | 20.00 | |||
| 1999 | 23.00 | 20.00 | 20.00 | 19.00 | 27.00 | 20.00 | 19.00 | 19.00 | 24.00 | |||
| 1998 | 28.17 | 21.28 | 20.21 | 21.73 | 25.68 | 20.22 | 46.26 | 20.96 | ||||
| 1997 | 22.40 | 21.85 | 25.03 | 27.17 | 22.90 | 20.75 | 22.81 |
ženy
Přehled sezón
Časy na soutěžích