Tisk
Výsledky ze závodu Počerady, 1. 9. 2001
Pořadí | Družstvo | Okres | Výsledný čas | Získané body | Pořadí v soutěži | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Před | Po | ||||||
1. | SDH Počerady | CV | 19.00 | 20 | 7. | ↑ | 6. |
2. | SDH Lhenice | TP | 19.00 | 17 | 1. | = | 1. |
3. | SDH Lhenice B | TP | 20.00 | 15 | 4. | = | 4. |
4. | SDH Štrbice | TP | 20.00 | 13 | 6. | ↓ | 7. |
5. | SDH Štrbice B | TP | 21.00 | 11 | 8. | = | 8. |
6. | SDH Prunéřov | CV | 21.00 | 10 | 9. | = | 9. |
7. | SDH Duchcov | TP | 22.00 | 9 | 5. | = | 5. |
8. | SDH Chrášťany | LT | 23.00 | 8 | 12. | ↑ | 11. |
9. | SDH Benar Benešov nad Ploučnicí | DC | 25.00 | 7 | 21. | ↑ | 19. |
10. | SDH Srbice | TP | 27.00 | 6 | 19. | ↑ | 16. |
11. | SDH Černčice | LN | 28.00 | 5 | 26. | ↑ | 22. |
12. | SDH Klášterec nad Ohří | CV | 35.00 | 4 | 3. | = | 3. |
13. | SDH Benešov nad Ploučnicí | DC | 36.00 | 3 | 32. | ↑ | 27. |
14. | SDH Hrobce | LT | 37.00 | 2 | 11. | ↓ | 12. |
15. | SDH Schoeller Litvínov | MO | 56.00 | 1 | 10. | = | 10. |
16. | SDH Kostomlaty pod Milešovkou | TP | 58.00 | 0 | 15. | = | 15. |
17. | SDH Úherce | PS | NP | 0 | 2. | = | 2. |
Výsledky ze závodu Počerady, 1. 9. 2001
Pořadí | Družstvo | Okres | Výsledný čas | Získané body | Pořadí v soutěži | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Před | Po | ||||||
1. | SDH Lhenice | TP | 22.00 | 15 | 1. | = | 1. |
2. | SDH Benešov nad Ploučnicí | DC | 24.00 | 12 | 3. | = | 3. |
3. | SDH Duchcov | TP | 25.00 | 10 | 2. | = | 2. |
4. | SDH Chrášťany | LT | 25.00 | 8 | 6. | ↑ | 5. |
5. | SDH Kostomlaty pod Milešovkou | TP | NP | 0 | 11. | ||
6. | SDH Klášterec nad Ohří | CV | NP | 0 | 4. | = | 4. |