Tisk
Družstvo SDH Duchcov
Informace o družstvu
- Sbor
- SDH Duchcov
- Kategorie
- muži
Význačné časy sezón
Sezóna | Průměrné časy | Rekordní časy | ||
---|---|---|---|---|
plnící | sklopné | plnící | sklopné | |
2008 | 27.99 | 27.99 | ||
2013 | 37.20 | 37.20 | ||
2015 | 22.94 | 22.69 | ||
2016 | 24.12 | 20.49 | ||
2017 | 22.04 | 20.81 | ||
2018 | 23.30 | 22.88 | ||
2019 | 25.18 | 23.39 | ||
2020 | 21.18 | 17.15 | ||
2021 | 21.86 | 17.60 | ||
2022 | 21.38 | 18.57 | ||
2023 | 20.52 | 17.37 | ||
2024 | 20.82 | 16.11 |
Časy družstva
Komentáře k družstvu
V diskuzi není zatím žádné téma.