Tisk
Výsledky ze závodu Hrobce, 11. 8. 2001
Pořadí | Družstvo | Okres | Výsledný čas | Získané body | Pořadí v soutěži | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Před | Po | ||||||
1. | SDH Úherce | PS | 18.00 | 20 | 3. | ↑ | 2. |
2. | SDH Štrbice | TP | 19.00 | 17 | 8. | ↑ | 6. |
3. | SDH Lhenice | TP | 19.00 | 15 | 1. | = | 1. |
4. | SDH Počerady | CV | 20.00 | 13 | 7. | = | 7. |
5. | SDH Prunéřov | CV | 20.00 | 11 | 9. | = | 9. |
6. | SDH Štrbice B | TP | 20.00 | 10 | 6. | ↓ | 8. |
7. | SDH Chrášťany | LT | 21.00 | 9 | 16. | ↑ | 12. |
8. | SDH Duchcov | TP | 21.00 | 8 | 5. | = | 5. |
9. | SDH Schoeller Litvínov | MO | 25.00 | 7 | 10. | = | 10. |
10. | SDH Kostomlaty pod Milešovkou | TP | 25.00 | 6 | 17. | ↑ | 15. |
11. | SDH Litvínov | MO | 25.00 | 5 | 27. | ↑ | 25. |
12. | SDH Lhenice B | TP | 26.00 | 4 | 4. | = | 4. |
13. | SDH Benar Benešov nad Ploučnicí | DC | 26.00 | 3 | 23. | ↑ | 21. |
14. | SDH Perštejn | CV | 29.00 | 2 | 32. | ↑ | 28. |
15. | SDH Klášterec nad Ohří | CV | 29.00 | 1 | 2. | ↓ | 3. |
16. | SDH Benešov nad Ploučnicí | DC | 36.00 | 0 | 31. | ↓ | 32. |
17. | SDH Hrobce | LT | NP | 0 | 11. | = | 11. |
18. | SDH Rozstání | LI | NP | 0 | 37. |
Výsledky ze závodu Hrobce, 11. 8. 2001
Pořadí | Družstvo | Okres | Výsledný čas | Získané body | Pořadí v soutěži | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Před | Po | ||||||
1. | SDH Chrášťany | LT | 23.00 | 15 | 8. | ↑ | 6. |
2. | SDH Duchcov | TP | 23.00 | 12 | 3. | ↑ | 2. |
3. | SDH Klášterec nad Ohří | CV | 24.00 | 10 | 5. | ↑ | 4. |
4. | SDH Benešov nad Ploučnicí | DC | 28.00 | 8 | 2. | ↓ | 3. |
5. | SDH Hrobce | LT | 36.00 | 6 | 6. | ↓ | 7. |