Tisk
Výsledky ze závodu Kadaň, 25. 9. 1999
Pořadí | Družstvo | Okres | Výsledný čas | Získané body | Pořadí v soutěži | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Před | Po | ||||||
1. | SDH Lhenice | TP | 20.00 | 15 | 1. | = | 1. |
2. | SDH Úherce | PS | 20.00 | 12 | 13. | ↑ | 8. |
3. | SDH Duchcov | TP | 22.00 | 10 | 2. | = | 2. |
4. | SDH Počerady | CV | 22.00 | 8 | 6. | ↑ | 4. |
5. | SDH Prunéřov | CV | 23.00 | 6 | 14. | ↑ | 13. |
6. | SDH Meziboří | MO | 23.00 | 5 | 7. | = | 7. |
7. | SDH Štrbice B | TP | 23.00 | 4 | 11. | ↑ | 9. |
8. | SDH Klášterec nad Ohří | CV | 24.00 | 3 | 3. | = | 3. |
9. | SDH Štrbice | TP | 25.00 | 2 | 4. | ↓ | 5. |
10. | SDH Malé Březno | MO | 25.00 | 1 | 9. | ↓ | 11. |
11. | SDH Jirkov | CV | 25.00 | 0 | 20. | = | 20. |
12. | SDH Vejprty | CV | 26.00 | 0 | 15. | = | 15. |
13. | SDH Kovarska | CV | 34.00 | 0 | 28. | ||
14. | SDH Lhenice B | TP | 41.00 | 0 | 5. | ↓ | 6. |
15. | SDH Kostomlaty pod Milešovkou | TP | 43.00 | 0 | 22. | = | 22. |
16. | SDH Duchcov B | TP | NP | 0 | 10. | ↓ | 12. |
17. | SDH Tušimice | CV | NP | 0 | 8. | ↓ | 10. |
Výsledky ze závodu Kadaň, 25. 9. 1999
Pořadí | Družstvo | Okres | Výsledný čas | Získané body | Pořadí v soutěži | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Před | Po | ||||||
1. | SDH Lhenice | TP | 23.00 | 15 | 1. | = | 1. |
2. | SDH Klášterec nad Ohří | CV | 23.00 | 12 | 2. | = | 2. |
3. | SDH Kadaň | CV | 29.00 | 10 | 5. | = | 5. |
4. | SDH Meziboří | MO | 30.00 | 8 | 4. | ↑ | 3. |
5. | SDH Benešov nad Ploučnicí | DC | 31.00 | 6 | 3. | ↓ | 4. |
6. | SDH Vejprty | CV | 38.00 | 5 | 8. | ||
7. | SDH Lhenice B | TP | NP | 0 | 9. |
Aktuální ročník
- ✓Štrbice 25. 05.
- ✓Lhenice 26. 05.
- ✓Großolbersdorf 02. 06.
- ✓Großolbersdorf 02. 06.
- ✓Jimlín 08. 06.
- ✓Jimlín 08. 06.
- ✓Jimlín 09. 06.
- ✓Slavětín 05. 07.
- ✓Černčice 13. 07.
- ✓Podsedice 14. 07.
- ✓Podsedice 14. 07.
- ✓Nové Dvory 01. 09.
- ✓Nové Dvory 01. 09.
Výsledky soutěže Požární útok
Pořadí | Družstvo | Body |
---|---|---|
1. | SDH Chrášťany | 196 |
2. | SDH Předonín B | 143 |
3. | SDH Slavětín | 123 |
celé pořadí |
Pořadí | Družstvo | Body |
---|---|---|
1. | SDH Dřemčice | 96 |
2. | SDH Touchovice | 81 |
3. | SDH Obora B | 74 |
celé pořadí |
Krušnohorská liga v požárním útoku
Redakční systém FSL CMS © 2007 – 2024