Tisk
Výsledky ze závodu Podsedice, 10. 9. 2022
Pořadí | Družstvo | Okres | První terč | Výsledný čas | Získané body | Pořadí v soutěži | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Před | Po | |||||||
1. | SDH Chrášťany | LT | 16.77 | 17.20 | 15 | 1. | = | 1. |
2. | SDH Slavětín | LN | 17.89 | 18.21 | 12 | 3. | = | 3. |
3. | SDH Brozany nad Ohří | LT | 18.30 | 18.32 | 10 | 6. | ↑ | 5. |
4. | SDH Jimlín | LN | 18.17 | 18.50 | 8 | 2. | = | 2. |
5. | SDH Touchovice | LN | 17.38 | 19.27 | 6 | 4. | = | 4. |
6. | SDH Srbice | TP | 20.34 | 21.20 | 10 | 11. | = | 11. |
7. | SDH Skřivaň | RA | 20.72 | 21.44 | 4 | 7. | = | 7. |
8. | SDH Měrunice | TP | 29.44 | 29.85 | 0 | 13. | = | 13. |
9. | SDH Předonín B | LT | NP | 0 | 5. | ↓ | 6. |
Výsledky ze závodu Podsedice, 10. 9. 2022
Pořadí | Družstvo | Okres | První terč | Výsledný čas | Získané body | Pořadí v soutěži | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Před | Po | |||||||
1. | SDH Obora "B" | Ln | 17.38 | 17.89 | 10 | 2. | = | 2. |
2. | SDH Touchovice B | LN | 18.59 | 18.87 | 7 | 7. | ||
3. | SDH Černčice B | LN | 18.84 | 19.39 | 5 | 5. | ↑ | 4. |
4. | SDH Touchovice | LN | 18.53 | 19.84 | 3 | 6. | = | 6. |
5. | SDH Hrobce H | LT | 18.65 | 19.96 | 2 | 4. | ↓ | 5. |
6. | SDH Duchcov | TP | 19.90 | 20.46 | 1 | 3. | = | 3. |
7. | SDH Měrunice | TP | 25.84 | 25.91 | 0 | 9. | ↓ | 10. |
8. | SDH Senomaty | RA | 29.21 | 29.57 | 0 | 7. | ↓ | 8. |
9. | SDH Černčice | LN | NP | 0 | 1. | = | 1. |
Aktuální ročník
- ✓Štrbice 25. 05.
- ✓Lhenice 26. 05.
- ✓Großolbersdorf 02. 06.
- ✓Großolbersdorf 02. 06.
- ✓Jimlín 08. 06.
- ✓Jimlín 08. 06.
- ✓Jimlín 09. 06.
- ✓Slavětín 05. 07.
- ✓Černčice 13. 07.
- ✓Podsedice 14. 07.
- ✓Podsedice 14. 07.
- ✓Nové Dvory 01. 09.
- ✓Nové Dvory 01. 09.
Výsledky soutěže Požární útok
Pořadí | Družstvo | Body |
---|---|---|
1. | SDH Chrášťany | 196 |
2. | SDH Předonín B | 143 |
3. | SDH Slavětín | 123 |
celé pořadí |
Pořadí | Družstvo | Body |
---|---|---|
1. | SDH Dřemčice | 96 |
2. | SDH Touchovice | 81 |
3. | SDH Obora B | 74 |
celé pořadí |
Krušnohorská liga v požárním útoku
Redakční systém FSL CMS © 2007 – 2024