Tisk

Informace pro komentátora, Srbice 4. 6. 2016

Dosavadní rekordy dráhy platné do začátku závodu
na sklopné terče v soutěži Požární útok
Aktuální rekordy dráhy
na sklopné terče v soutěži Požární útok
Dosovadní rekordy ligy platné do začátku závodu
na sklopné terče v soutěži Požární útok
Aktuální rekordy ligy
na sklopné terče v soutěži Požární útok

Všechny časy jsou udávané v sekundách a to na sklopné terče.

Požární útok - muži
SPDružstvoOkresLetošníRekordPrůběžné umístěníTraťový rekord
rekordprůměr
1. SDH Srbice TP 18.06 19.39 18.06 (Černčice, 2016) 8.(13 bodů) 18.3(2015)
2. SDH Chrášťany LT 16.19 17.14 14.6 (Lhenice, 2020) 1.(37 bodů) 17.45(2016)
3. SDH Štrbice TP 17.15 17.71 15.58 (Lhenice, 2019) 6.(24 bodů) 17.52(2015)
4. SDH Nové Dvory LT 18.95 21.17 18.85 (Křešice, 2015) 12.(7 bodů) 18.95(2016)
5. SDH Jimlín LN 17.52 18.34 15.09 (Štrbice, 2022) 11.(10 bodů) 17.28(2017)
6. SDH Lhenice A TP 17.68 18.11 17.68 (Chrášťany, 2016) 5.(25 bodů) 18.11(2016)
7. SDH Touchovice LN 19.04 20.44 15.18 (Lhenice, 2019) 22.59(2016)
8. SDH Štrbice B TP 17.41 19.30 15.6 (Lhenice, 2019) 7.(16 bodů) 19.48(2015)
9. SDH Černuc KL 17.65 18.45 17.65 (Předonín, 2016) 15.(3 bodů) 18.45(2016)
10. SDH Slavětín LN 17.00 17.39 14.81 (Lhenice, 2021) 4.(26 bodů) 17.27(2016)
12. SDH Lhenice B TP 21.65 25.96 17.83 (Lhenice, 2013) 14.(4 bodů) 18.95(2015)
13. SDH Duchcov TP 20.49 24.12 16.11 (Nové Dvory, 2024) 17.(2 bodů) 22.82(2016)
14. SDH Zeměchy LN 18.26 20.08 16.59 (Jimlín, 2020) 13.(5 bodů) 18.57(2014)
15. SDH Obora LN 18.67 20.55 18.67 (Srbice, 2016) 16.(3 bodů) 18.67(2016)
Požární útok - ženy
SPDružstvoOkresLetošníRekordPrůběžné umístěníTraťový rekord
rekordprůměr
1. SDH Touchovice LN 17.20 18.26 16.64 (Srbice, 2017) 4.(17 bodů) 16.64(2017)
2. SDH Štrbice TP 17.66 21.24 17.22 (Černčice, 2018) 5.(8 bodů) 18.2(2016)
3. SDH Chrášťany LT 16.01 17.15 16.01 (Štrbice, 2016) 1.(34 bodů) 16.45(2017)
4. SDH Obora LN 17.67 18.85 17.36 (Chrášťany, 2018) 2.(23 bodů) 17.46(2017)
5. SDH Lhenice TP 17.47 19.72 17.2 (Předonín, 2017) 3.(18 bodů) 20.12(2014)
6. SDH Nové Dvory LT 17.53 18.82 16.47 (Předonín, 2017) 6.(6 bodů) 18.39(2016)
7. SDH Duchcov TP 19.47 22.14 18.28 (Klášterec nad Ohří, 2014) 7.(6 bodů) 19.85(2016)

Krušnohorská liga v požárním útoku

Redakční systém FSL CMS © 2007 – 2024