Tisk

Informace pro komentátora, Křešice 12. 9. 2015

Dosavadní rekordy dráhy platné do začátku závodu
na sklopné terče v soutěži Požární útok
Aktuální rekordy dráhy
na sklopné terče v soutěži Požární útok
Dosovadní rekordy ligy platné do začátku závodu
na sklopné terče v soutěži Požární útok
Aktuální rekordy ligy
na sklopné terče v soutěži Požární útok

Všechny časy jsou udávané v sekundách a to na sklopné terče.

Požární útok - muži
SPDružstvoOkresLetošníRekordPrůběžné umístěníTraťový rekord
rekordprůměr
2. SDH Štrbice TP 17.35 17.73 15.58 (Lhenice, 2019) 1.(87 bodů) 18.04(2011)
3. SDH Zeměchy LN 18.83 21.66 16.59 (Jimlín, 2020) 11.(15 bodů) 19.69(2012)
5. SDH Srbice TP 18.21 18.69 18.06 (Černčice, 2016) 4.(45 bodů) 19.62(2012)
6. SDH Slavětín LN 16.97 17.51 14.81 (Lhenice, 2021) 2.(79 bodů) 17.73(2015)
7. SDH Nové Dvory LT 18.85 19.87 18.85 (Křešice, 2015) 22.(0 bodů) 18.85(2015)
8. SDH Lhenice TP 17.82 19.01 16.02 (Lhenice, 2021) 5.(44 bodů) 17.48(2011)
9. SDH Obora LN 19.03 20.49 18.67 (Srbice, 2016) 16.(7 bodů) 20.7(2015)
10. SDH Srbice B TP 21.59 23.35 20.38 (Světec, 2009) 20.(2 bodů) 20.9(2009)
11. SDH Chrášťany LT 16.63 17.46 14.6 (Lhenice, 2020) 3.(71 bodů) 18.17(2015)
12. SDH Štrbice B TP 19.21 20.15 15.6 (Lhenice, 2019) 9.(16 bodů) 19.71(2008)
13. SDH Černuc KL 18.28 21.44 17.65 (Předonín, 2016) 10.(16 bodů) 21.56(2011)
14. SDH Jimlín LN 17.64 18.63 15.09 (Štrbice, 2022) 6.(44 bodů) 19.31(2015)
Požární útok - ženy
SPDružstvoOkresLetošníRekordPrůběžné umístěníTraťový rekord
rekordprůměr
1. SDH Touchovice LN 17.58 18.51 16.64 (Srbice, 2017) 1.(53 bodů) 18.28(2014)
2. SDH Lhenice TP 18.55 20.24 17.2 (Předonín, 2017) 5.(24 bodů) 18.76(2011)
3. SDH Nové Dvory LT 17.63 18.66 16.47 (Předonín, 2017) 3.(42 bodů) 18.17(2015)
4. SDH Srbice TP 22.13 23.12 20.2 (Duchcov, 2014) 10.(2 bodů)
5. SDH Obora LN 18.35 20.22 17.36 (Chrášťany, 2018) 4.(25 bodů) 24.67(2015)
6. SDH Chrášťany LT 16.35 16.89 16.01 (Štrbice, 2016) 2.(46 bodů) 16.69(2015)
7. Luky-ho-lky LT 19.83 22.25 19.83 (Duchcov, 2015) 7.(6 bodů)
8. SDH Dřemčice LT 20.58 25.05 17.95 (Nové Dvory, 2024) 11.(0 bodů) 20.58(2015)

Krušnohorská liga v požárním útoku

Redakční systém FSL CMS © 2007 – 2024