SDH Nové Dvory
muži
ženy
80
Závodů celkem
7
Vítězství
30
Pódia
Výsledky
muži
Přehled sezón
| Sezóna | Závodů | Vítězství | Pódia |
|---|---|---|---|
| 2017 | 6 | 0 | 0 |
| 2016 | 11 | 0 | 0 |
| 2015 | 3 | 0 | 1 |
| 2014 | 5 | 0 | 0 |
| 2013 | 3 | 0 | 0 |
| 2012 | 4 | 0 | 0 |
| 2011 | 10 | 0 | 0 |
| 2010 | 7 | 0 | 0 |
Časy na soutěžích
| 2017 | 19.14 | 43.83 | 19.13 | 27.85 | 39.35 | NP | — | — | — | — | — | |||
| 2016 | 19.35 | 21.61 | NP | 21.74 | 18.95 | — | 21.18 | NP | 21.17 | — | 25.79 | — | 20.65 | NP |
| 2015 | — | — | — | — | — | 23.37 | — | — | 18.85 | 19.87 | ||||
| 2014 | — | — | 26.12 | — | — | — | — | — | 22.79 | NP | 20.96 | 26.83 | ||
| 2013 | — | — | — | — | — | — | — | 21.44 | 21.07 | 22.62 | — | — | ||
| 2012 | — | — | — | — | — | — | 33.88 | 20.65 | 29.16 | 36.69 | ||||
| 2011 | 22.65 | 32.49 | 25.49 | 21.66 | 24.31 | 29.55 | 23.62 | 24.01 | 26.37 | 27.79 | ||||
| 2010 | — | 22.76 | 43.07 | 29.49 | — | 24.75 | NP | — | — | 20.82 | 36.46 |
ženy
Přehled sezón
| Sezóna | Závodů | Vítězství | Pódia |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2 | 2 | 2 |
| 2018 | 10 | 1 | 3 |
| 2017 | 11 | 1 | 3 |
| 2016 | 11 | 1 | 5 |
| 2015 | 10 | 2 | 8 |
| 2014 | 11 | 0 | 5 |
| 2013 | 4 | 0 | 1 |
| 2012 | 4 | 0 | 1 |
| 2011 | 10 | 0 | 1 |
| 2010 | 1 | 0 | 0 |
Časy na soutěžích
| 2019 | — | — | — | 17.90 | 18.22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2018 | 22.95 | 24.40 | 20.60 | 26.59 | 18.02 | 19.54 | DQ | 22.04 | — | 20.55 | 17.94 | ||||
| 2017 | 20.29 | 19.10 | 17.59 | 21.42 | 18.36 | DQ | 18.07 | 16.47 | 17.35 | 22.88 | NP | ||||
| 2016 | 60.08 | 38.10 | 45.64 | 18.82 | 18.39 | — | 17.77 | 17.53 | 33.26 | — | 22.87 | — | 18.54 | 17.81 | |
| 2015 | 18.74 | 19.74 | 18.66 | 19.19 | 22.88 | 18.21 | NP | 18.18 | 18.17 | 17.63 | |||||
| 2014 | 27.51 | — | NP | 18.82 | 18.26 | 22.05 | 20.41 | 18.37 | 18.39 | 21.28 | 18.09 | 19.35 | |||
| 2013 | — | — | — | — | — | — | — | 37.58 | 20.10 | 19.06 | — | 27.02 | |||
| 2012 | — | — | — | — | — | — | 25.94 | 19.56 | 35.79 | 26.91 | |||||
| 2011 | NP | NP | 25.24 | 20.33 | 21.31 | 41.63 | 21.43 | 22.67 | 30.45 | 33.07 | |||||
| 2010 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21.28 | — |